2019年6月21日,欧盟发布2019年第25期召回周报。召回涉及化学品、化妆品、电子电器、机械、机动车、儿童用品、纺织品、通信设备和玩具等10大类,多个国家的产品受到波及。本次通报的产品中有17款来自中国,主要涉及化妆品、电子电器、机械、纺织品和玩具。现挑选几款典型产品案例予以说明。
产品 | 系绳 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 美国 |
通告国家 | 芬兰 |
风险描述 | 产品顶部的小部件可以很容易的分离出来,小孩可能会将其放入嘴里导致噎住。系绳太长,容易形成一个固定的环,这个环可能缠在小孩脖子上导致勒死。 |
采取措施 | 拒绝进口 |
样品图片 |
产品 | 儿童裤 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 意大利 |
通告国家 | 塞浦路斯 |
风险描述 | 产品在腰间有拉绳,太长而且不连接。小孩在活动中,可能会被拉绳卡住并造成伤害。不符合欧盟标准EN 14682的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 |
产品 | 无线摄像头 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 芬兰 |
风险描述 | 电源部分电气绝缘性不足,用户在使用过程中可能会遭受电击。该产品不符合低电压指令和欧盟标准EN 60950、EN50075和IEC60884的要求。 |
采取措施 | 从终端用户手中召回 |
样品图片 |
产品 | 洗手液 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 希腊 |
通告国家 | 德国 |
风险描述 | 该产品含有过量的需氧嗜中性细菌(假单胞菌、假单胞菌、克氏杆菌菌、氟龙、肠杆菌)。如果用于受损的皮肤或免疫受损的使用者,或与眼睛或粘膜接触,可能引起感染或刺激。该产品不符合化妆品法规和欧盟相关标准EN ISO 17516的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 |
产品 | 眼睫毛生长液 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 芬兰 |
风险描述 | 产品中含有药理活性物质。使用该产品可能导致眼睛出现副作用(如眼睑瘙痒和肿胀、眼睑发炎、眼睑色素沉积、结膜高血症、眼痛或过敏反应)。 |
采取措施 | 拒绝进口 |
样品图片 |
产品 | 插座 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 塞浦路斯 |
风险描述 | 插座上没有保护部件,用户可能遭受电击。该产品不符合英国标准BS 1363-3的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 |
产品 | USB电源适配器 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 英国 |
风险描述 | 用户在使用过程中可能会遭受电击。该产品不符合低电压指令和欧盟标准EN 60950的要求。 |
采取措施 | 从终端用户召回 |
样品图片 |
产品 | 手持打磨机 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 斯洛维尼亚 |
风险描述 | 阀瓣保护装置在打磨阀瓣破裂时会脱落。可能对使用者造成伤害。该产品不符合机械指令和欧盟标准EN 60745的要求。 |
采取措施 | 从终端用户召回 |
样品图片 |
产品 | 钥匙环 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 法国 |
风险描述 | 产品含有容易拆卸的小部件(钥匙环)。小孩子可能会把它们放进嘴里而被噎住。该产品不符合玩具安全指令和欧盟标准EN 71-1的要求。 |
采取措施 | 从终端用户召回 |
样品图片 |
产品 | 电动方向盘 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 波兰 |
风险描述 | 产品焊锡中的铅和镉超标。该产品不符合欧盟RoHS 2.0 的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 |
产品 | 玩具泥 |
市场 | 欧盟 |
原产国 | 中国 |
通告国家 | 英国 |
风险描述 | 产品中硼迁移量过高。摄入或接触过量的硼可能损害儿童的生殖系统,从而损害其健康。该产品不符合玩具安全指令和欧盟标准EN 71-3的要求。 |
采取措施 | 撤离市场 |
样品图片 |
关于TCT
韦德体育app官网下载(TCT)是一家专注于电子电器产品及消费品安全检测认证服务的第三方检测机构。TCT一直以“公平、公正、准确、严谨”为准则,严格按照ISO/IEC17025检测和校准实验室管理体系要求进行科学管理。配备专业齐全的检测设备,并且拥有经验丰富的检测认证专家团队。长期以来TCT依托先进的服务模式,恪守品质第一、诚实守信的经营理念,为客户提供专业的、全面的、优质的、一站式测试和认证服务。
TCT的工程师熟悉多国相关法律法规,从前期检测到产品认证,涵盖EMC,RF&SAR,安规,电池,化学,电子烟等领域,可提供一站式服务,免除您的后顾之忧。
|